Audi 80 (B4) 1991 - 1995 -  Wijzigen

Stalen velgen Audi 80/90 80 (B4) 1991 - 1995

Voer het type brandstof van uw Audi in 80/90 80 (B4) 1991 - 1995

BandenLeader verbindt zich ertoe om u met raad en daad bij te staan bij de keuze van uw stalen velgen voor uw Audi 80/90 80 (B4) 1991 - 1995, en u de beste prijs te garanderen.

Type brandstof ▾ Jaar PK Brandstof
80 1.6 1991-1994 71pk Petrol
80 1.6E 1991-1994 101pk Petrol
80 1.9 TDI 1991-1994 75pk Diesel
80 1.9 TDI 1991-1994 90pk Diesel
80 2.0 1991-1995 90pk Petrol
80 2.0 16V 1991-1994 137pk Petrol
80 2.0E 1991-1994 116pk Petrol
80 2.0E 1991-1994 140pk Petrol
80 2.3E 1991-1994 133pk Petrol
80 2.6E 1991-1994 150pk Petrol
80 2.8E 1991-1994 174pk Petrol
80 Quattro 2.0 1991-1994 116pk Petrol
80 Quattro 2.0 1991-1994 137pk Petrol
80 Quattro 2.0 1991-1994 140pk Petrol
80 Quattro 2.2 S2 1991-1994 230pk Petrol
80 Quattro 2.3 1991-1994 133pk Petrol
80 Quattro 2.6E 1991-1994 150pk Petrol
80 Quattro 2.8 1991-1994 174pk Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger